Biogazownie referencyjne firmy BioConstruct
Wskazówka: klikając na nagłówki możesz sortować tabele.
| Biogazownia | Miejscowość | Od | Moc | Opis |
|---|---|---|---|---|
| Bergzow | 39307 Bergzow | 2009 | 370./1 x 370 | Zbiornik mieszający i hydroliza |
| Braderup | 25923 Braderup | 2005 | 906./1 x 526 2 x 190 |
Ogrzewanie chlewni i domów mieszkalnych, Rozbudowa w 2009 do 716 kWel i w 2010 roku dalsza rozbudowa do 906 kWel |
| Brekling | 24881 Nübel | 2007 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie domów i obór, Fermentacja sucha |
| Dörpum | 25821 Bordelum | 2007 | 625./1 x 625 | Ogrzewanie obór i domów mieszkalnych, Wspólne prowadzenie przez BioConstruct i 8 rolników |
| Drochtersen | 21706 Drochtersen | 2009 | 537./1 x 537 | Modul techniczny z wyposazeniem |
| Ebbinghof | 57392 Schmallenberg | 2009 | 250./1 x 250 | Zagospodarowanie energii cieplnej dla potrzeb Hotelu, Podłączenie do istniejącej sieci grzewczej ogrzewanej wiórami z drewna |
| Ellingstedt | 42870 Ellingstedt | 2005 | 500./1 x 500 | |
| Embühren | 24819 Embühren | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Esperstoft | 24887 Silberstedt | 2006 | 500./1 x 500 | |
| Garze | 21354 Bleckede | 2009 | 190./1 x 190 | Zabezpieczenie przed przepełnieniem |
| Götzberg | 24558 Henstedt | 2007 | 549./1 x 549 | Sucha fermentacja, System ogrzewania przedsiębiorstwa ogrodniczego i chlewni |
| Groß Bäbelin | 18292 Groß Bäbelin | 2002 | 160./1 x 160 | Ogrzewanie domów, pomieszczeń socjalnych i chlewni |
| Hamweddel | 24816 Hamweddel | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Holzhausen | 16866 Kyritz | 2010 | 537./1 x 537 | Moduł techniczny z wyposażeniem, Energooszczędny system dozowania substratów |
| Horstedt | 25860 Horstedt | 2006 | 500./1 x 500 | Separacja przed fermentacją, Fermentacja sucha, Ogrzewanie obór i domów |
| Hoxfeld | 46325 Borken | 2005 | 1100./1 x 1.100 | Biogazownia na odpady, Odparowywanie pofermentu, Turbina mikro gazu, Hydroliza i hygienizacja |
| Ihausen | 26655 Westerstede | 2005 | 500./1 x 500 | Fermentacja 85% kiszonki z trawy, Separacja pofermentu, Rozbudowa w 2007 z 190 kWel do 500 kWel |
| Bukovec | 34562 Holýšov | 2009 | 600./1 x 600 | ok. 50% obornika |
| Hoya | 27318 Hoya | 2008 | 500./1 x 500 | Produkcja ciepła dla pobliskich zakładów |
| Hustädte | 49328 Melle | 2001 | 250./1 x 250 | Przepływowy fermentator z kopułą gazu, Sterowanie SPS z wizualizacją, oddzielne hale dostaw, Zewnętrzne odsiarczenie w przeciwprądzie |
| Ihlowerfehn | 26632 Ihlowerfehn | 2006 | 500./1 x 500 | Wspólne prowadzenie przez BioConstruct i rolnika, System ogrzewania miejskich nieruchomości, Fermentacja jednego rodzaju rośliny energetycznej |
| Jevenstedt | 24808 Jevenstedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Itzstedt | 23845 Itzstedt | 2009 | 815./1 x 190 1 x 625 |
Dostarczenie ciepła za pomocą satelity dla potrzeb centrum badań |
| Oehna | 14913 Niedergöhrsdorf | 2009 | 537./1 x 537 | Zarządzanie przez zakład energetyczny, Moduł techniczny z wyposażeniem, Separacja pofermentu (zaplanowana) |
| Kaarßen | 19273 Amt Neuhaus | 2005 | 2840./2 x 1.420 | Produkcja koncentratu nawozu przez odparowanie pozostałosci pofermentacyjnej, całkowite wykorzystanie energii cieplnej, Współfinasowanie i zarządzanie biogazownią przez BioConstruct |
| Klein-Offenseth | 25365 Klein-Offenseth-Sparrieshoop | 2007 | 1151./1 x 526 1 x 625 |
Sieć mikro gazu z kogeneratorami (satelity), Ogrzewanie domu i szklarni, Rozbudowa w 2007 z 526 kWel do 1,151 kWel |
| Libur | 51147 Köln-Porz | 2008 | 500./1 x 500 | Suszenie materiałów sypkich |
| Linne | 49143 Bissendorf | 2009 | 190./1 x 190 | Wykorzystanie i podłączenie istniejących zbiorników i obór, Biogazownia prawie wyłącznie na gnojowice |
| Lütjenwestedt | 25585 Lütjenwestedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Neese | 19300 Neese | 2009 | 500./1 x 500 | Moduł techniczny z wyposażeniem |
| Neukammer 1 | 14641 Nauen | 2009 | 1074./2 x 537 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej biogazowni z 537 kW do 2 x 537 kW, Ogrzewanie pobliskiego szpitala |
| Osterstedt | 25590 Osterstedt | 2009 | 190./1 x 190 | |
| Parey | 39317 Elbe-Parey | 2009 | 250./1 x 250 | Zbiornik mieszający i hydroliza |
| Redefin | 19230 Redefin | 2008 | 500./1 x 500 | Moduł techniczny z wyposażeniem, Wspólne prowadzenie przez BioConstruct i rolnika |
| Reher | 25593 Reher | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Reichenbach | 09648 Kriebstein | 2008 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie domów i obór |
| Rieste | 49597 Rieste | 2003 | 520./1 x 520 | Biogazownia na odpady, Rozbudowa w 2005 z 340 kWel do 520 kWel |
| Schuby | 24850 Schuby | 2004 | 1000./2 x 500 | Innowacyjna instalacja mieszająca do homogenizacji gnojowicy z roślinami energetycznymi przed wprowadzeniem do fermentatora (Quickmix®) |
| Schuby 2 | 24850 Schuby | 2007 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie chlewni i obór wraz domami mieszkalnymi |
| Schülp | 24813 Schülp | 2009 | 370./1 x 370 1 x 250 |
|
| Sechtem | 53332 Bornheim | 2007 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie domu i szklarni |
| Siedenbollentin | 17089 Siedenbollentin | 2006 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie obory i kilku zakładów |
| Silberstedt | 24887 Silberstedt | 2007 | 1250./2 x 625 | Rozbudowa w 2008 z 625 kWel do 1,250 kWel |
| Tespe | 21395 Tespe | 2009 | 500./1 x 500 | Palowanie pod fermentator, Wspólne prowadzenie przez BioConstruct i rolnika, Kompletne użycie energii termicznej do suszenia drewna |
| Tripkau | 19273 Amt Neuhaus | 2006 | 716./1 x 716 | Rozbudowa w 2007 z 500 kWel do 716 kWel, od 2009 rozprowadzenie ciepła dla potrzeb pobliskich domów |
| Volkringhausen | 58802 Balve | 2009 | 250./1 x 250 | Ogrzewanie domów i obór |
| Westerende | 26632 Ihlow | 2008 | 500./1 x 500 | Fermentacja sucha |
| Wietzen | 31613 Wietzen | 2006 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie obór i domów mieszkalnych, Zaopatrzenie pobliskiej społeczności, Sucha fermentacja |
| Winnert | 25887 Winnert | 2006 | 500./1 x 500 | Ogrzewanie chlewni i obór wraz domami mieszkalnymi |
| Wittkiel | 24409 Stoltebüll | 2006 | 791./1 x 526 1 x 265 |
Ogrzewanie chlewni i domków letniskowych, Suszenie drewnianych wiór, Rozbudowa w 2008 z 526 kWel do 791 kWel |
| Wremen | 27638 Samtgemeinde Wursten | 2007 | 500./1 x 500 | Suszarnia drewna do produkcji peletu |
| Dahlenburg | 21368 Dahlenburg | 2007 | 1647./3 x 549 | Kogenerator-Satelita, Wykorzystanie ciepła, Komunalny zakład energetyczny |
| Großenwiehe | 24969 Großenwiehe | 2008 | 1250./2 x 625 | Dostarczenie ciepła pobliskiej społeczności i firmie spedycyjnej do czyszczenia zbiorników, Suszarnia pofermentu celem zmniejszenia jego objętości |
| Het Haantje | 7847 Het Haantje | 2009 | 6520./2 x 2.730 1 x 1.060 |
Sprzedaż energii na giełdzie, Zarządzanie obciążeniem, Przygodowanie substratu za pomocą ultrafiltracji |
| Polenzko | 39264 Polenzko | 2008 | 530./2 x 265 | Hydroliza, Lokalna sieć ciepłownicza zaopatrująca kilka domów, Kogenerator z wtryskiem zapł. |
| Lünen | 44532 Lünen | 2009 | 2500./10 x 250 | Sieć mikro gazu na ponad 6,5 km z 10 kogeneratorami (satelity) o mocy 250 kW każdy, Emaliowane zbiorniki ze stali nierdzewnej, Zarządzanie przez komunalny zakład energetyczny |
| Dratum | 49326 Melle | 2008 | 380./2 x 190 | Ogrzewanie domu mieszkalnego oraz farmy kurzej i kaczej |
| Barl | 32369 Rahden | 2010 | 500./2 x 250 | Sieć mikro gazu z kogeneratorami (satelity), Fermentacja 10% kiszonki z trawy, koncepcja ogrzewania domu gościnnego, przedsiębiorstw, i licznych domów |
| Beldorf | 25557 Beldorf | 2010 | 380./1 x 380 | szuszenie pofermentu, Fermentacja 10% kiszonki z trawy |
| Behrendorf | 25850 Behrendorf | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentacja 20% kiszonki z trawy |
| Beringstedt | 25575 Beringstedt | 2010 | 380./1 x 380 | Fermentacja 5% kiszonki z trawy |
| Bunsoh | 25767 Bunsoh | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentacja 5% kiszonki z trawy |
| Gut Böckel | 32289 Rödinghausen | 2010 | 600./1 x 600 | ogrzewanie dworku |
| Nutteln | 32369 Rahden | 2010 | 250./1 x 250 | koncepcja grzewcza domów mieszkalnych i warsztatów, Wspólne prowadzenie przez BioConstruct i rolnika |
| Oster-Ohrstedt | 25885 Oster-Ohrstedt | 2010 | 250./1 x 250 | Fermentacja 15% kiszonki z trawy |
| Ostuffeln | 59457 Werl | 2010 | 250./1 x 250 | Orzewanie pomieszczeń mieszkalnych “ św. Jóżef” pod patronatem fundacji Mellin, Fermentacja 5% kiszonki z trawy |
| Schöninghsdorf | 49767 Twist | 2010 | 526./1 x 526 | ogrzewanie kurzej fermy, Separacja |
| Sterup | 24996 Sterup | 2010 | 716./1 x 716 | Moduł techniczny z wyposażeniem, Fermentacja 5% kiszonki z trawy |
| Wetter | 49328 Melle | 2009 | 190./1 x 190 | Suszarnia drewna |
| Pleše | 37821 Kardašova | 2010 | 537./1 x 537 | |
| Altranft | 16259 Bad Freienwalde | 2010 | 600./1 x 600 | |
| Burow | 17089 Burow | 2010 | 716./1 x 716 | Use of a Hammermill |
| Christinenthal | 25593 Christinenthal | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Dörpum 2 | 25821 Bordelum | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Elve | 48336 Sassendorf | 2010 | 190./1 x 190 | |
| Finale Emilia | 41035 Finale Emilia | 2010 | 250./1 x 250 | First biogas plant built in Italy |
| Hohenziatz | 39291 Hohenziatz | 2010 | 536./1 x 536 | |
| Holterdorf | 49326 Melle | 2010 | 380./2 x 190 | |
| Nortorf | 24589 Schülp | 2010 | 620./1 x 370 1 x 250 |
Kogenerator-Satelita, Szuszenie pofermentu |
| Ribbeck | 14641 Nauen | 2010 | 370./1 x 370 | Moduł techniczny z wyposażeniem, Zabezpieczenie przed przepełnieniem, Separacja pofermentu, Wykorzystanie ciepła (zaplanowana) |
| Schwagstorf | 49179 Ostercappeln | 2010 | 250./1 x 250 kW | |
| Staffhorst | 27254 Staffhorst | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Tjuchem | 9939 Tjuchem | 2011 | 600./1 x 600 | |
| Varl | 32269 Rhaden | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Vörden | 49434 Neuenkirchen-Vörden | 2010 | 500./1 x 500 | Wykorzystanie i podłączenie istniejących zbiorników i obór, Biogazownia prawie wyłącznie na gnojowice |
| Norderende | 24887 Silberstedt | 2011 | 526./1 x 526 | Fermentacja 5% kiszonki z trawy |
| Labbeck | 47665 Sonsbeck | 2011 | 255./1 x 255 | Przelew, Kogenerator z wtryskiem zapłonowym |
| Kappeln | 24376 Kappeln | 2011 | 1034./1 x 190 1 x 844 |
Sieć mikro gazu z kogeneratorami (satelity) |
| Auegas Harsefeld | 21698 Harsefeld | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Friedrichsau | 24855 Jübek | 2011 | 600./1 x 600 | szuszenie pofermentu |
| Goldelund | 25862 Goldelund | 2011 | 869./1 x 499 1 x 370 |
|
| Rothemann | 36124 Eichenzell | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Stumpenhausen | 31613 Wietzen | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Aschersleben | 06449 Aschersleben | 2011 | 645./1 x 645 | Moduł techniczny z wyposażeniem |
| Dretzen | 14793 Buckautal | 2011 | 250./1 x 250 | Separacja pofermentu |
| Füchtorf | 48336 Sassendorf | 2011 | 250./1 x 250 | |
| Havendorf | 26954 Nordenham | 2011 | 370./1 x 370 | Use of a Hammermill |
| Krukum | 49328 Melle | 2010 | 1080./2 x 370 1 x 190 1 x 150 |
|
| Neukammer 2 | 14641 Nauen | 2011 | 2500./1 x 2.500 | |
| Oelde | 59302 Oelde | 2011 | 570./3 x 190 | Sieć mikro gazu z kogeneratorami (satelity) |
| Strohe | 27243 Colnrade | 2011 | 560./1 x 560 | Sieć mikro gazu z kogeneratorami (satelity), Suszarnia drewna |
| Ardestorf | 21614 Buxtehude | 2011 | 526./2 x 250 | |
| Baljerdorf | 21730 Balje | 2012 | 500./1 x 500 | |
| Barum | 21357 Barum | 2011 | 370./1 x 370 | |
| BERD 1 | 26892 Dörpum | 2011 | 500./1 x 500 | Heating of barns |
| Bad Freienwalde | 16259 Bad Freienwalde | 2010 | 550./1 x 550 | Technology module |
| Bellingen | 39579 Bellingen | 2011 | 265./1 x 265 | |
| Deinste | 21717 Fredenbeck-Deinste | 2011 | 940./1 x 370 3 x 190 |
Heating of barns and homes, heat grid |
| Faulenhofe | 21730 Balje | 2012 | 560./1 x 370 1 x 190 |
Heating of chicken barns |
| Gültz | 17089 Gültz | 2011 | 600./1 x 600 | Technology module |
| Harsefeld | 21698 Harsefeld | 2011 | 560./1 x 190 1 x 370 |

